Waktu Solat
| Tarikh Masihi | Tarikh Hijrah | Imsak | Suboh | Syuruk | Doha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 4/9/2026 | 20 Syawal 1447 | 5.02 | 5.12 | 6.29 | 6.51 | 12.32 | 3.45 | 6.33 | 7.42 |
| 4/10/2026 | 21 Syawal 1447 | 5.02 | 5.12 | 6.29 | 6.51 | 12.32 | 3.44 | 6.33 | 7.42 |
| 4/11/2026 | 22 Syawal 1447 | 5.01 | 5.11 | 6.28 | 6.51 | 12.31 | 3.44 | 6.32 | 7.42 |
| 4/12/2026 | 23 Syawal 1447 | 5.01 | 5.11 | 6.28 | 6.50 | 12.31 | 3.43 | 6.32 | 7.41 |
| 4/13/2026 | 24 Syawal 1447 | 5.01 | 5.11 | 6.28 | 6.50 | 12.31 | 3.42 | 6.32 | 7.41 |
| 4/14/2026 | 25 Syawal 1447 | 5.00 | 5.10 | 6.27 | 6.49 | 12.31 | 3.42 | 6.32 | 7.41 |
| 4/15/2026 | 26 Syawal 1447 | 5.00 | 5.10 | 6.27 | 6.49 | 12.30 | 3.41 | 6.32 | 7.41 |
| 4/16/2026 | 27 Syawal 1447 | 4.59 | 5.09 | 6.26 | 6.49 | 12.30 | 3.40 | 6.32 | 7.41 |
| 4/17/2026 | 28 Syawal 1447 | 4.59 | 5.09 | 6.26 | 6.48 | 12.30 | 3.39 | 6.32 | 7.41 |
| 4/18/2026 | 29 Syawal 1447 | 4.59 | 5.09 | 6.25 | 6.48 | 12.30 | 3.38 | 6.31 | 7.41 |
| 4/19/2026 | 01 Zulkaedah 1447 | 4.58 | 5.08 | 6.25 | 6.47 | 12.29 | 3.38 | 6.31 | 7.40 |
| 4/20/2026 | 02 Zulkaedah 1447 | 4.58 | 5.08 | 6.25 | 6.47 | 12.29 | 3.37 | 6.31 | 7.40 |
| 4/21/2026 | 03 Zulkaedah 1447 | 4.57 | 5.07 | 6.24 | 6.46 | 12.29 | 3.36 | 6.31 | 7.40 |
| 4/22/2026 | 04 Zulkaedah 1447 | 4.57 | 5.07 | 6.24 | 6.46 | 12.28 | 3.35 | 6.31 | 7.40 |
| 4/23/2026 | 05 Zulkaedah 1447 | 4.56 | 5.06 | 6.23 | 6.46 | 12.28 | 3.34 | 6.31 | 7.40 |







































